Téknologi anyar Graphene Super Batré 48V Ultra Kapasitor Batré Sél High 16V 200f High Voltage booster Auto Batre Cell
Spésifikasi Produk
Ngaran produk | GHT 16V 200FLMoudle |
modeu paralel serial | 6S1P |
Panyimpenan énergi | 7.2Wh |
Kapasitansi dipeunteun | 200F |
Tegangan dipeunteun | 16.2V |
Tegangan muatan maksimum | 17.1V |
Résistansi internal (AC) | ≤3,7 mOhm |
25°C Leakage Ayeuna | 3,5mA |
Maksimum Continuous Ayeuna | 100A |
Max. Puncak Arus | 900A |
Test Kasalametan | 2500VDC |
Rentang Suhu Operasi | dikurangan 40 nepi ka tambah 65 ° C |
Rentang Suhu Panyimpen | dikurangan 40 nepi ka tambah 70 ° C |
Siklus Kahirupan | 500.000 |
Kelas panyalindungan | IP65 |
Beurat produk | 3,5 kg |
Ukuran produk ± 5mm | 417 * 68 * 122mm |
Waktos jaminan | 5 taun |
kauntungan produk
kaamanan tinggi jeung reliabilitas
Kahirupan siklus panjang
Biaya jangka panjang low
Ngurangan diri leutik
Ngecas gancang
kinerja hawa low
Produk Super Kapasitor Cell
MODEL (Skrup) | UKURAN (mm) | beurat tunggal (g) | ||
L±0.3 | D1 ± 0.2 | D2 ± 0.7 | 255(±5) | |
74 | 60.2 | 60.8 |
Parameter listrik
Kapasitas dipeunteun | 1200F | runtuyan sarimbag DC lalawanan internal | 0,56mQ |
Kapasitas maksimum | 1400F | Arus kontinyu maksimum (AT = 15C) | 70A |
tegangan dipeunteun | 2.7V | Arus kontinyu maksimum (AT = 40°C) | 110A |
Tegangan surge | 2,85V | Arus bocor | 2,7mA |
Rentang suhu
Suhu kerja (suhu cangkang) | nilai minimum | Suhu Panyimpenan (enol neundeun muatan) | nilai minimum |
-40C | -40C | ||
maksimal | maksimal | ||
+65°C | +70°C |
Kakuatan jeung tanaga
kakuatan husus minimum sadia | 5,6 kW/kg | Énergi spésifik minimum | 6,5 Wh/kg |
Daya husus has sadia | 7,5 kW/kg | Énergi spésifik has | 5.6Wh/kg |
kakuatan cocog impedansi minimum | 12 kW/kg | Panyimpen énergi minimum | 3.35Wh |
impedansi has cocog kakuatan husus | 16 kW/kg | Panyimpen énergi has | 3.70Wh |
Taros Kami
Anjeun troubled ku masalah ieu?
1. Kualitas produk henteu saé
2. Batré paéh
3. Kakuatan nanjak teu cukup
Batré kapasitor super kami masihan anjeun suplai kakuatan anu aman!
Ningkatkeun kaluaran kakuatan ku leuwih ti 10% per jam, sarta terus ningkat ku ngeunaan 15% dibandingkeun jeung aslina. Nanjak bukit nyusul mobil lempeng kuat, ngarasakeun pelesir speed